hébergement
LEGENDE :
type de lieu : H = Hôtel / M = Môtel / GH = Guest House / B = Bungalow / R = Resort / V = Villa
NN = Nhà Nghi (môtel) / KS = Khach San (hôtel) [Vietnam]
options : AC = air con / FA = ventilo / TV* = tivi / BA = balcon / FR = frigo / PO = piscine / KI = cuisine / MN = moustiquaire
* une TV est présente dans bien 85% des lieux occupés mais je ne l'ai que rarement noté car je m'en fous complètement ;)
les prix sont en monnaie locale au cours de l'époque (voir date), soit :
Cambodge (CA) : riel ¦ Laos (LA) : kip ¦ Malaisie (MA) : ringgit ¦ Myanmar (MM) : kwat ¦ Turquie (TU) : livre ¦ Thailande (TH) : baht
x = non jugé / non noté
pour trier : cliquez sur le titre de colonne (ascendant ou descendant)
DATE..... | VILLE.................. | P | HOTEL...................... | * | PRIX | ROOM | OPTIONS.................. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.12.14 | BKK | TH | Min Karl H | x | 1350 | x | x |
12.12.14 | BKK | TH | Bamboo GH | x | 300 | x | x |
13.12.14 | BKK | TH | Bamboo GH | x | 300 | x | x |
14.12.14 | BKK | TH | Bamboo GH | x | 300 | x | x |
15.12.14 | Ban Mai | TH | H | x | 350 | x | x |
16.12.14 | Ang Thong | TH | Ang Thong H | x | 300 | x | x |
17.12.14 | Sing Buri | TH | City H | x | 300 | x | x |
18.12.14 | Nakhon Sawan | TH | JA Place H | x | 450 | x | x |
18.12.14 | Chai Nat | TH | Nat Chai H | x | 200 | x | x |
20.12.14 | Chum Saeng | TH | Lenin H | x | 160 | x | x |
21.12.14 | Taphan Hin | TH | New Huan H | x | 250 | x | x |
22.12.14 | Chon Daen | TH | Green H | x | 350 | x | x |
23.12.14 | Phetchabun | TH | Burapha H | x | 350 | x | x |
24.12.14 | Lom Sak | TH | Sawan H | x | 300 | x | x |
25.12.14 | Lom Kao | TH | R | x | 500 | x | x |
26.12.14 | Phu Ruea | TH | Labian Puri Camping | x | 100 | x | x |
27.12.14 | Loei | TH | Royal Inn | x | 250 | x | x |
28.12.14 | Loei | TH | Royal Inn | x | 250 | x | x |
29.12.14 | Ban Klom | TH | Hill R | x | 300 | x | x |
30.12.14 | Sang Khom | TH | Mekong R | x | 200 | x | x |
31.12.14 | Nong Khai | TH | GH | x | 300 | x | x |
01.01.15 | Vien Tian | LA | X | x | 100000 | x | x |
02.01.15 | Ban Rai | LA | Bouavanh H | x | 120000 | x | x |
03.01.15 | Paksan | LA | GH | x | 50000 | x | x |
04.01.15 | Vieng Kham | LA | GH | x | 70000 | x | x |
05.01.15 | Nong Coc | LA | GH | x | 70000 | x | x |
06.01.15 | Lak Sao | LA | Big Mery H | x | 60000 | x | x |
07.01.15 | Thalang | LA | GH | x | 70000 | x | x |
08.01.15 | Thakhèk | LA | Katoy GH | x | 60000 | x | x |
09.01.15 | Thakhèk | LA | Manivanh H | x | 60000 | x | x |
10.01.15 | Thakhèk | LA | Manivanh H | x | 60000 | x | x |
11.01.15 | Savannakhet | LA | X | x | 70000 | x | x |
12.01.15 | Savannakhet | LA | Phone Savay GH | x | 40000 | x | x |
13.01.15 | Savannakhet | LA | Phone Savay GH | x | 40000 | x | x |
14.01.15 | Ban Xeno | LA | X | x | 50000 | x | x |
15.01.15 | Xethamouak | LA | By Boy H | x | 60000 | x | x |
16.01.15 | Khe Sánh | VN | Thái Ninh H | x | 350000 | x | x |
17.01.15 | Dong Ha | VN | Háng H | x | 250000 | x | x |
18.01.15 | Hué | VN | Google H | x | 210000 | x | x |
19.01.15 | Hué | VN | Hong Thien H II | x | 200000 | x | x |
20.01.15 | Lang Co | VN | H | x | 150000 | x | x |
21.01.15 | Da Nang | VN | Phu My H | x | 250000 | x | x |
22.01.15 | Da Nang | VN | Phu My H | x | 250000 | x | x |
23.01.15 | Da Nang | VN | Thanh Tien H | x | 250000 | x | x |
24.01.15 | Da Nang | VN | Thanh Tien H | x | 250000 | x | x |
25.01.15 | Hà Lam | VN | Mini H | x | 200000 | x | x |
26.01.15 | Tam Ky | VN | Thuy Anh H | x | 350000 | x | x |
27.01.15 | Tra My | VN | NN | x | 80000 | x | x |
28.01.15 | Quang Ngai | VN | Toan My NN | x | 140000 | x | x |
29.01.15 | Tam Quan Bac | VN | Huong Biên H | x | 320000 | x | x |
30.01.15 | Quy Nonh | VN | H | x | 350000 | x | x |
31.01.15 | Tuy Hòa | VN | Huong Thao NN | x | 120000 | x | x |
01.02.15 | Ninh Hoà | VN | Hàng Khang H | x | 250000 | x | x |
02.02.15 | Nha Trang | VN | Lòng Thanh H | x | 200000 | x | x |
03.02.15 | Phan Rang | VN | NN | x | 170000 | x | x |
04.02.15 | Hoá Minh | VN | NN | x | 200000 | x | x |
05.02.15 | Phan Thiet | VN | NN | x | 200000 | x | x |
06.02.15 | Mui Né | VN | Mui Né Lodge GH | x | 320000 | x | x |
07.02.15 | Lagi | VN | Thanh Bình H | 3 | 270000 | x | x |
08.02.15 | Lagi | VN | Thanh Bình H | 3 | 270000 | x | x |
09.02.15 | Vung Tau | VN | 4G NN | x | 150000 | x | x |
10.02.15 | Saigon | VN | City Room | x | 350000 | x | x |
11.02.15 | Go Cong | VN | Hang Kim H | x | 200000 | x | x |
12.02.15 | Sa Dec | VN | Thanh Trúc NN | x | 100000 | x | x |
13.02.15 | Châu Doc | VN | Ngoc Phu H | x | 170000 | x | x |
14.02.15 | Angkor Chey | CA | NN | x | 32000 | x | x |
15.02.15 | Kampot | CA | GH | x | 28000 | x | x |
16.02.15 | Srae Ambel | CA | GH | x | 28000 | x | x |
17.02.15 | Tatai | CA | Somphos GH | x | 20000 | x | x |
18.02.15 | Khlong Yai | TH | GH | x | 300 | x | x |
19.02.15 | Trat | TH | SA H | x | 200 | x | x |
20.02.15 | Chao Lao | TH | X | x | 500 | x | x |
21.02.15 | Rayong | TH | X | x | 750 | x | x |
22.02.15 | Si Racha | TH | X | x | 600 | x | x |
23.02.15 | BKK | TH | Bamboo GH | x | 300 | x | x |
24.02.15 | BKK | TH | Bamboo GH | x | 300 | x | x |
01.12.16 | BKK | TH | Nakorn Ping H | 3 | 490 | x | FA/FR |
02.12.16 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | x | FA |
03.12.16 | Nakhon Chaisy | TH | Bamboo Inn | 3 | 780 | x | x |
04.12.16 | Ban Pong | TH | Thainum Riverside H | 2 | 600 | x | x |
05.12.16 | Kanchanaburi | TH | Rainbow Lodge GH | 1 | 250 | x | x |
06.12.16 | Bo Phloi | TH | X M | 2 | 400 | x | x |
07.12.16 | Suphanburi | TH | Sri H | 2 | 280 | x | x |
08.12.16 | Lopburi | TH | Nett H | 2 | 250 | x | x |
09.12.16 | Lamnarai | TH | Narai Grand H | 3 | 400 | x | x |
10.12.16 | Bamnet Narong | TH | Tanthong R | 3 | 500 | x | x |
11.12.16 | Chaiyaphum | TH | Sirichai H | 2 | 240 | x | x |
12.12.16 | Chaiyaphum | TH | Rattana Siri H | 2 | 280 | x | x |
13.12.16 | Ban Phon | TH | Opearl H | 1 | 280 | x | x |
14.12.16 | Khon Kaen | TH | H | 4 | 480 | x | x |
15.12.16 | Suan Kwang | TH | TanDiao R | 2 | 300 | x | x |
16.12.16 | Udon Thani | TH | Udon Cabana | 4 | 470 | x | x |
17.12.16 | Udon Thani | TH | Udon Cabana | 4 | 440 | x | x |
18.12.16 | Udon Thani | TH | UD Airport Inn | 2 | 400 | x | x |
19.12.16 | Udon Thani | TH | Krua Khum Kaeo | 3 | 320 | x | x |
20.12.16 | Udon Thani | TH | Krua Khum Kaeo | 3 | 320 | x | x |
21.12.16 | Sawang Daen Din | TH | Chomdao R | 4 | 400 | x | x |
22.12.16 | Nakhon Sakhon | TH | Dusit H | 4 | 500 | x | x |
23.12.16 | Muddakhan | TH | X | 3 | 400 | x | x |
24.12.16 | Chatunam | TH | Chatunam H | 3 | 400 | x | x |
25.12.16 | Amnat Charoen | TH | Baansuan Fasai H | 3 | 400 | x | x |
26.12.16 | Ubon Ratcha | TH | Sri Isan H | 5 | 500 | x | x |
27.12.16 | Ubon Ratcha | TH | Sri Isan H | 5 | 500 | x | x |
28.12.16 | Kanthalarak | TH | Prasopsook H | 2 | 400 | x | x |
29.12.16 | Khun Han | TH | Song Thai B | 3 | 400 | x | x |
30.12.16 | Khun Han | TH | Song Thai B | 3 | 400 | x | x |
31.12.16 | Khun Han | TH | Song Thai B | 3 | 400 | x | x |
01.01.17 | Anlong Veng | CA | Lucky Star GH | 2 | 30000 | x | x |
02.01.17 | Siem Reap | CA | Euro GH | 3 | 40000 | x | x |
03.01.17 | Siem Reap | CA | Euro GH | 3 | 40000 | x | x |
04.01.17 | Kampong Kdei | CA | Heng Heng GH | 2 | 32000 | x | x |
05.01.17 | Kampong Thom | CA | Cham Roeun Leap GH | 2 | 24000 | x | x |
06.01.17 | Kampong Cham | CA | Mariya H Vip room | 2 | 80000 | x | x |
07.01.17 | Kampong Cham | CA | Leap Viraksa H | 2 | 25000 | x | x |
08.01.17 | Phnom Penh | CA | Angkor Reas GH | 2 | 32000 | x | x |
09.01.17 | Phnom Penh | CA | White River GH | x | 28000 | x | x |
10.01.17 | Phnom Penh | CA | White River GH | x | 28000 | x | x |
11.01.17 | Phnom Penh | CA | SameSame GH | 2 | 40000 | x | x |
12.01.17 | Tan Chau | VN | Minh Luah NN | 2 | 210000 | x | x |
13.01.17 | Chau Doc | VN | Hoa Hung H | 2 | 140000 | x | x |
14.01.17 | Long Xuyen | VN | An Long H | 2 | 120000 | x | x |
15.01.17 | Sa Dec | VN | Trùc NN | 2 | 100000 | x | x |
16.01.17 | My Tho | VN | H | 3 | 200000 | x | x |
17.01.17 | Saigon | VN | Nhà Khach Hai Quan | 1 | 350000 | x | x |
18.01.17 | Saigon | VN | Huế H | 2 | 250000 | x | x |
19.01.17 | Saigon | VN | Huế H | 2 | 250000 | x | x |
20.01.17 | Saigon | VN | Huế H | 2 | 250000 | x | x |
21.01.17 | Phu My | VN | NN | 2 | 200000 | x | x |
22.01.17 | Vung Tau | VN | Song Biển NN | 2 | 150000 | x | x |
23.01.17 | Vung Tau | VN | Song Biển NN | 2 | 150000 | x | x |
24.01.17 | Vung Tau | VN | Song Biển NN | 2 | 150000 | x | x |
25.01.17 | Ho Tram | VN | X | 2 | 250000 | x | x |
26.01.17 | Lagi | VN | Thanh Bình H | 3 | 300000 | x | x |
27.01.17 | Lagi | VN | Thanh Bình H | 3 | 300000 | x | x |
28.01.17 | Lagi | VN | Thanh Bình H | 3 | 300000 | x | x |
29.01.17 | Phan Thiết | VN | Mini Lùi Gà H | x | 250000 | x | x |
30.01.17 | Phan Thiết | VN | Hong Ha NN | 1 | 350000 | x | x |
31.01.17 | Phan Ri Cua | VN | NN | x | 150000 | x | x |
01.02.17 | Phan Ram | VN | Duong H | 1 | 250000 | x | x |
02.02.17 | Vinh Hy | VN | VH R | 3 | 490000 | x | x |
03.02.17 | Cam Rahn | VN | Nkoa NN | 3 | 250000 | x | x |
04.02.17 | Nha Trang | VN | Duc Hoang H | 2 | 250000 | x | x |
05.02.17 | Nha Trang | VN | Phuc Quang NN | 2 | 200000 | x | x |
06.02.17 | Ninh Hoà | VN | Xuang Phat H | 2 | 200000 | x | x |
07.02.17 | Tuy Hoa | VN | Kim Hang H | 3 | 220000 | x | x |
08.02.17 | Tuy Hoa | VN | Kim Hang H | 3 | 220000 | x | x |
09.02.17 | Song Cau | VN | Cat Vang NN | 1 | 150000 | x | x |
10.02.17 | Quy Nonh | VN | Ngo May NN | 2 | 200000 | x | x |
11.02.17 | Quy Nonh | VN | Ngo May NN | 2 | 200000 | x | x |
12.02.17 | Quy Nonh | VN | Binh Duong H | 2 | 250000 | x | x |
13.02.17 | PhuCat | VN | Tan Hoan Nhi NN | 1 | 150000 | x | x |
14.02.17 | Bong Son | VN | Anh Nguyen KS | 2 | 250000 | x | x |
15.02.17 | Quảng Ngãi | VN | Le Loi H | 2 | 200000 | x | x |
16.02.17 | Tam Ky | VN | Thuy Anh KS | 1 | 250000 | x | x |
17.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
18.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
19.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
20.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
21.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
22.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
23.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
24.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
25.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
26.02.17 | Da Nang | VN | Lam House | 3 | 0 | x | x |
27.02.17 | Da Nang | VN | Tuyen Son NN | 2 | 300000 | x | x |
28.02.17 | Da Nang | VN | Tuyen Son NN | 2 | 300000 | x | x |
01.03.17 | Da Nang | VN | Tuyen Son NN | 2 | 365000 | x | x |
02.03.17 | Chân Mây | VN | Mimi GH | 1 | 200000 | x | x |
03.03.17 | Hué | VN | Glenda GH | 2 | 270000 | x | x |
04.03.17 | Hué | VN | Glenda GH | 3 | 270000 | x | x |
05.03.17 | Dong Ha | VN | Huu Nghi H | 2 | 260000 | x | x |
06.03.17 | Cat Son | VN | Eo Bien H | 2 | 250000 | x | x |
07.03.17 | Dong Hoi | VN | Hong Nhung NN | 2 | 200000 | x | x |
08.03.17 | Dong Hoi | VN | Thanh Tam NN | 2 | 180000 | x | x |
09.03.17 | Phong Nha | VN | Thao Nguyen H | 1 | 150000 | x | x |
10.03.17 | Nam Hoa | VN | Song Ca KS | 1 | 200000 | x | x |
11.03.17 | Ha Tinh | VN | Hang Ngoc KS | x | 250000 | x | x |
12.03.17 | Vinh | VN | Apec KS | 2 | 250000 | x | x |
13.03.17 | Hanoi | VN | APT KS | 1 | 300000 | x | x |
14.03.17 | Hanoi | VN | Grand Holiday H | 2 | 400000 | x | x |
15.03.17 | No Bai | VN | Bao Long KS | 3 | 300000 | x | x |
16.03.17 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | x | FA |
17.03.17 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | x | FA |
18.03.17 | Samut Sakhon | TH | Changwat H | 1 | 260 | x | x |
19.03.17 | Petchaburi | TH | Sabaidee R | 3 | 350 | x | x |
20.03.17 | Hat Chao | TH | Bacchus 304 | 4 | 600 | 4 | AC/FR/BA |
21.03.17 | Pak Nam Pran | TH | SD R | 3 | 800 | x | x |
22.03.17 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 390 | x | FA/BA |
23.03.17 | Bankrut | TH | Coconut B | 3 | 400 | x | FA |
24.03.17 | Bang Boet Bay | TH | Bang Boet Beach R | 3 | 400 | x | FA |
25.03.17 | Saphili | TH | Chill Beach | 2 | 500 | x | x |
26.03.17 | Hat Sai Ri | TH | HSR B | 2 | 700 | x | x |
27.03.17 | Tambon Paknam | TH | Janjira R | 3 | 700 | x | x |
28.03.17 | Chumpon | TH | Euro H | 3 | 590 | x | AC/FR/BA |
29.03.17 | Tako Phumpon | TH | Home Stay | 1 | 200 | x | x |
30.03.17 | Lamae | TH | Sonsai R | 3 | 600 | x | x |
31.03.17 | Surat Thani | TH | Ruang Rang H | 2 | 320 | x | x |
01.04.17 | Ko Samui | TH | Tropical Season R | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
02.04.17 | Ko Samui | TH | Tropical Season R | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
03.04.17 | Ko Samui | TH | Tropical Season R | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
04.04.17 | Ko Samui | TH | Tropical Season R | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
05.04.17 | Ko Samui | TH | Tropical Season R | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
06.04.17 | Ko Samui | TH | Tropical Season R | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
07.04.17 | Khanom | TH | Chankrat R | 2 | 400 | x | x |
08.04.17 | Tha Sala | TH | Nok Noi R | 3 | 500 | x | x |
09.04.17 | Hua Sai | TH | Huai Nam R | 3 | 400 | x | x |
10.04.17 | Ranot | TH | Pakbang Lake R | 4 | 850 | x | x |
11.04.17 | Songkhla | TH | Yoma GH | 1 | 200 | x | x |
12.04.17 | Songkhla | TH | Aekkorn House | 3 | 600 | x | x |
13.04.17 | Thung Lung | TH | Rimnam R | 2 | 500 | x | x |
14.04.17 | Taman Beseri | MA | Terinaj Lake R | 1 | 120 | x | x |
15.04.17 | Ban Khuan | TH | Playna R | 3 | 350 | x | x |
16.04.17 | Rawai Beach | TH | Lalita R | 3 | 600 | x | x |
17.04.17 | Trang | TH | Sritrang H | 2 | 600 | x | x |
18.04.17 | Pak Meng | TH | Sai Thong R | 2 | 800 | x | x |
19.04.17 | Khlong Thom | TH | VanillaVille R | 3 | 500 | x | x |
20.04.17 | Ban Khao Thong | TH | Banana B | 3 | 800 | x | AC/MN |
21.04.17 | Ban Khao Thong | TH | Banana B | 4 | 400 | x | FA/MN |
22.04.17 | Phang Nga | TH | Bangtun River HS | 2 | 500 | x | x |
23.04.17 | Thai Muang | TH | Thaimuang R | 2 | 500 | x | x |
24.04.17 | Surat Thani | TH | Ruang Rang H | 2 | 320 | x | x |
25.04.17 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 390 | x | FA/BA |
26.04.17 | BKK | TH | Train Seat | 1 | 0 | x | x |
27.04.17 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | x | FA |
04.01.18 | BKK | TH | Nakorn Ping H | 2 | 590 | R104 | FA/FR |
05.01.18 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R22 | FA |
06.01.18 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R2226 | FA |
07.01.18 | Bang Yang | TH | Ratana R | 2 | 490 | x | x |
08.01.18 | Mae Klong | TH | MK H | 4 | 600 | x | x |
09.01.18 | Hat Chao | TH | Bacchus 304 | 3 | 800 | R2 | AC/FR/BA |
10.01.18 | Cha Am | TH | Onn Inn R | 3 | 600 | R401 | x |
11.01.18 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 390 | R512 | FA/BA |
12.01.18 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 390 | R511 | FA/BA |
13.01.18 | Bankrut | TH | Baan Chien Lay R | 4 | 800 | B1 | x |
14.01.18 | Bang Boet Bay | TH | Bang Boet Beach R | 2 | 500 | x | FA |
15.01.18 | Chumphon | TH | Euro H | 3 | 590 | R302 | AC/FR/BA |
16.01.18 | Chumphon | TH | Euro H | 3 | 590 | R302 | AC/FR/BA |
17.01.18 | TongTom | TH | TongTom Home Stay | 1 | 250 | R2 | x |
18.01.18 | Bang Nam Chuet | TH | Phupha Green View R | 4 | 600 | B6 | x |
19.01.18 | Amphoe Chaiya | TH | Chaiya R | 3 | 600 | B6 | x |
20.01.18 | Surat Thani | TH | Ruang Rang H | 2 | 380 | R204 | x |
21.01.18 | Surat Thani | TH | MyPlace H | 2 | 360 | R342 | x |
22.01.18 | Ko Samui | TH | By Beach H | 3 | 780 | B3 | x |
23.01.18 | Ko Samui | TH | Lilly Villa | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
24.01.18 | Ko Samui | TH | Lilly Villa | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
25.01.18 | Ko Samui | TH | Lilly Villa | 5+ | 0 | x | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
26.01.18 | Ko Samui | TH | Lilly Villa | 5+ | 1000 | TIP | AC/FA/FR/TV/BA/KI/PO |
27.01.18 | Surat Thani | TH | Ruang Rang H | 2 | 360 | x | x |
28.01.18 | Surat Thani | TH | Ruang Rang H | 2 | 360 | x | x |
29.01.18 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 420 | R401 | FA/BA |
30.01.18 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R24 | FA/BA |
31.01.18 | Lat Krabang | TH | Chong Khlai R | 2 | 500 | B2 | x |
01.02.18 | Phanom Sarakham | TH | The Phanom H | 5 | 400 | R207* | x |
02.02.18 | Sa Kaeo | TH | Srei R | 3 | 400 | B3 | x |
03.02.18 | Poi Pet | CA | Vimean Sour GH | 1 | 6$ | x | x |
04.02.18 | Sisophon | CA | Botoum H | 2 | 10$ | R302 | x |
05.02.18 | Battambang | CA | Chhaya H | 2 | 5$ | R410 | x |
06.02.18 | Battambang | CA | Chhaya H | 2 | 5$ | R410 | x |
07.02.18 | Pursat | CA | H | 2 | 8$ | R101 | x |
08.02.18 | Kampong Chhnang | CA | Kram GH | 2 | 5$ | R116 | x |
09.02.18 | Kampong Chhnang | CA | Garden GH | 3 | 10$ | R61 | x |
10.02.18 | Kampong Chhnang | CA | Garden GH | 3 | 10$ | R61 | x |
11.02.18 | Phnom Penh | CA | SameSame GH | 2 | 8$ | R21 | x |
12.02.18 | Phnom Penh | CA | SonySide Up GH | 2 | 10$ | R4 | x |
13.02.18 | Phnom Penh | CA | SonySide Up GH | 1 | 10$ | R4 | x |
14.02.18 | Kampong Svay | CA | Chan Navy GH | 2 | 6$ | R107 | x |
15.02.18 | Tan Chau | VN | Song Lac KS | 2 | 300000 | R202 | x |
16.02.18 | Cho Moi | VN | Dong Dong H | 4 | 200000 | R102 | x |
17.02.18 | Cao Lanh | VN | Bao Thé KS | 2 | 270000 | R3A | x |
18.02.18 | Sa Dec | VN | Thanh Trúc NN | 2 | 100000 | RC1 | x |
19.02.18 | Vinh Long | VN | Thien Thanh KS | 3 | 200000 | R202 | x |
20.02.18 | My Tho | VN | Rang Dong KS | 3 | 250000 | R211 | x |
21.02.18 | My Tho | VN | Rang Dong KS | 3 | 250000 | R211 | x |
22.02.18 | Saigon | VN | Thien Phaty H | 3 | 300000 | R14 | x |
23.02.18 | Saigon | VN | Sunshine KS | 4 | 340000 | R101 | x |
24.02.18 | Vung Tau | VN | 69 NN | 2 | 350000 | R206 | x |
25.02.18 | Bình Châu | VN | Tinh Phuong NN | 1 | 150000 | R102 | x |
26.02.18 | Lagi | VN | Thanh Xuân | 2 | 250000 | R24 | x |
27.02.18 | Phan Thiet | VN | Hang Kim H | 2 | 250000 | R202 | x |
28.02.18 | Phan Thiet | VN | Hang Kim H | 2 | 250000 | R202 | x |
01.03.18 | Phan Ri Cua | VN | Hang H | 1 | 100000 | R15 | x |
02.03.18 | Phan Lâm | VN | Phuong Trang | 2 | 150000 | R4 | x |
03.03.18 | Lam Dong | VN | Hang Tien | 4 | 300000 | R205 | x |
04.03.18 | Dalat | VN | Tân Tien H | 3 | 250000 | R104B | x |
05.03.18 | Dalat | VN | Uyen Vy H | 3 | 200000 | R203 | x |
06.03.18 | Nha Trang | VN | Kim Hang H | 2 | 150000 | R303 | x |
07.03.18 | Nha Trang | VN | Kim Hang H | 2 | 150000 | R303 | x |
08.03.18 | Ninh Hoà | VN | Xuan Phat H | 3 | 200000 | R206 | x |
09.03.18 | Dai Lahn | VN | Le Plateau | 4 | 200000 | Jellyfish | x |
10.03.18 | Tuy Hoa | VN | Kim Hang H | 3 | 250000 | R302 | x |
11.03.18 | Tuy Hoa | VN | Kim Hang H | 3 | 250000 | R302 | x |
12.03.18 | Song Cau | VN | Laura H | 3 | 200000 | R304 | x |
13.03.18 | Quy Nonh | VN | Binh Duong H | 4 | 550000 | R307 | x |
14.03.18 | Quy Nonh | VN | X | 3 | 300000 | R31 | x |
15.03.18 | Da Nang | VN | Huyen Son H | 2 | 280000 | R301 | x |
16.03.18 | Da Nang | VN | Lam House | 4 | 0 | x | x |
17.03.18 | Da Nang | VN | Lam House | 4 | 0 | x | x |
18.03.18 | Da Nang | VN | Lam House | 4 | 0 | x | x |
19.03.18 | Da Nang | VN | X KS | 1 | 150000 | R301 | x |
20.03.18 | Dong Hoi | VN | X | 2 | 200000 | x | x |
21.03.18 | Quang Tuan | VN | Anh Binh KS | 4 | 225000 | x | x |
22.03.18 | Ky Anh | VN | Thuan Phat H | 3 | 300000 | x | x |
23.03.18 | Ha Tinh | VN | Thien Phat 1 | 1 | 150000 | x | x |
24.03.18 | Vinh | VN | Apec H | 3 | 250000 | R307 | x |
25.03.18 | Vinh | VN | Apec H | 3 | 250000 | R307 | x |
26.03.18 | Dien Chau | VN | Viet Tanh KS | 3 | 180000 | R103 | x |
27.03.18 | Hoang Mai | VN | Duong Long KS | 2 | 200000 | R103 | x |
28.03.18 | Thanh Hoa | VN | Lakeview H | 3 | 250000 | R501 | x |
29.03.18 | Ninh Binh | VN | Viet Nhat | 3 | 250000 | R304 | x |
30.03.18 | Hanoi | VN | AptEZ H | 2 | 250000 | R303 | x |
31.03.18 | Hanoi | VN | AptEZ H | 2 | 250000 | R303 | x |
01.04.18 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R23 | x |
02.04.18 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R23 | x |
03.04.18 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 390 | R512 | FA/BA |
04.04.18 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 390 | R512 | FA/BA |
05.04.18 | Bankrut | TH | Coconut B | 3 | 400 | B12 | FA |
06.04.18 | Bang Boet Bay | TH | Bang Boet Beach R | 3 | 400 | R6 | FA |
07.04.18 | Chumpon | TH | Euro H | 1 | 490 | R211 | AC/FR/BA |
08.04.18 | Surat Station | TH | Nadpob Mansion | 3 | 400 | R203 | x |
09.04.18 | Phra Saeng | TH | Thammachart R | 4 | 400 | B13 | x |
10.04.18 | Phra Saeng | TH | Thammachart R | 4 | 400 | B13 | x |
11.04.18 | Ban Khao Thong | TH | Banana B | 3 | 650 | A5 | FA/MN |
12.04.18 | Thai Muang | TH | Garden B | 2 | 250 | B3 | FA |
13.04.18 | Thai Muang | TH | Garden B | 2 | 250 | B3 | FA |
14.04.18 | Takua Pa | TH | Siripornchai H | 3 | 450 | R307 | x |
15.04.18 | Kuraburi | TH | Kuraburi R | 2 | 500 | B1 | FA/FR/BA |
16.04.18 | Ranong | TH | Dahla House | 3 | 400 | B13 | x |
17.04.18 | Kaopip | TH | Kaopip GH | 2 | 250 | R18 | x |
18.04.18 | Chumpon | TH | Euro H | 2 | 590 | R208 | AC/FR/BA |
19.04.18 | PKK | TH | Mont Talay H | 3 | 420 | R309 | FA/BA |
20.04.18 | Hat Chao | TH | Bacchus 304 | 4 | 700 | R1 | AC/FR/BA |
21.04.18 | Hat Chao | TH | Bacchus 304 | 4 | 700 | R1 | AC/FR/BA |
22.04.18 | Hat Chao | TH | Bacchus 304 | 4 | 700 | R1 | AC/FR/BA |
23.04.18 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R57 | FA |
24.04.18 | BKK | TH | Nakorn Ping H | 2 | 590 | R102 | FA/FR |
25.04.18 | BKK | TH | Nakorn Ping H | 2 | 590 | R102 | FA/FR |
09.02.19 | Istanbul | TU | Best Nobel H | 3 | 210 | R505 | x |
10.02.19 | On board | -- | Turkish Bed | 2 | 0 | S9A | x |
11.02.19 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R18 | FA |
12.02.19 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R18 | FA |
13.02.19 | BKK | TH | Tavee GH | 2 | 400 | R18 | FA |
14.02.19 | Rangsit | TH | TK Mansion | 2 | 600 | R207 | x |
15.02.19 | Ayutthaya | TH | Tanrin River GH | 2 | 300 | R203 | x |
16.02.19 | Ayutthaya | TH | Tanrin River GH | 2 | 300 | R203 | x |
17.02.19 | Sura Buri | TH | Tambon H | 1 | 400 | R7 | x |
